Das Haus Ostseeblick hat einen vereinbarten Pflegesatz, der mit den Vertretern der Sozialhilfe und den verschiedenen Krankenkassen verhandelt wurde.
Dieser Pflegesatz setzt sich aus den Komponenten
- Pflege,
- Ausbildungsumlage,
- Unterkunft,
- Verpflegung sowie
- Investitionskosten
zusammen.
Zusammen ergeben sie den täglich zu bezahlenden Pflegesatz, bzw. die monatlichen Heimkosten, die Vom Bewohner/in bezahlt werden müssen. Diese Kosten verringern sich allerdings noch um die Zahlungen, die Sie von unterschiedlichen Stellen erhalten können.
Dazu gehören beispielsweise
- § 43 Abs. 2 SGB XI pauschale Leistungen der Pflegekasse Pflegegrad 2-5 (siehe in der Tabelle 1: “Zahlung der Pflegekasse”),
- § 43 Abs. 3 SGB XI Zuschuss für Pflegegrad 1 (siehe in der Tabelle 1: “Zahlung der Pflegekasse”)
- §43c SGB XI Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen in Abhängigkeit der Wohndauer (siehe Tabelle 2)
- möglicherweise Pflegewohngeld,
- oder Hilfe zur Pflege und/oder
- Gelder von Unterstützungskassen (Sozialhilfeträger) und …, falls das Einkommen (Rente, Pension, …) den Eigenanteil nicht deckt und kein Vermögen vorhanden ist. Der persönliche Eigenanteil wird hierbei dann jeweils individuell berechnet. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen zu diesem Thema gerne an.
Die Pflegesätze werden nur von den Kostenträgern (Landesverbände der Pflegekassen sowie der Sozialhilfeträger) anerkannt, wenn sie diese als angemessen empfinden. Es wird jede einzelne Position der Sätze von den Kostenträgern auf „Wirtschaftlichkeit“ und „Gesetzesmäßigkeit“ überprüft.
Der nachfolgenden Tabelle entnehmen Sie bitte die Kosten in Abhängigkeit des Pflegegrades:
Tagespreise | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 49,92 € | 64,00 € | 80,18 € | 97,04 € | 104,60 € |
Ausbildungs- zuschlag | 1,83 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,83 € |
Unterkunft & Verpflegung | 28,15 € | 28,15 € | 28,15 € | 28,15 € | 28,15 € |
Investitions- kosten | 22,08 € | 22,08 € | 22,08 € | 22,08 € | 22,08 € |
Heimentgelt täglich | 101,98 € | 116,06 € | 132,24 € | 149,10 € | 156,66 € |
Gesamtkosten / Monat | 3.102,23 € | 3.530,55 € | 4.022,74 € | 4.765,62 € | 4.765,60 € |
Zahlung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Gesamtanteil Bewohner | 2.977,23 € | 2.760,55 € | 2.760,74 € | 2.760,62 € | 2.760,60 € |
abzgl. Unterstützung Staat | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XI | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell |
Der anzusetzende Zuschlag §43c SGB XI der Pflegekasse zum Leistungsbetrag §43 SGB XI beträgt ab 01.09.2022 in Abhängigkeit der Wohndauer:
Wohndauer | Zuschuss in % | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG5 |
1 – 12 Monate | 5,00% | 61,63 € | 64,64 € | 64,63 € | 64,63 € |
13 – 24 Monate | 25,00% | 308,14 € | 308,19 € | 308,16 € | 308,15 € |
25 – 36 Monate | 45,00% | 554,65 € | 554,73 € | 554,68 € | 554,67 € |
ab 37 Monate | 70,00% | 862,78 € | 862,92 € | 862,84 € | 862,82 € |
Dieser Betrag ist vom Gesamtanteil Bewohner der Tabelle 1 abzuziehen. Pflegegrad 1 erhält keinen Zuschlag nach §43c.
Somit ergeben sich Eigenanteilkosten je Bewohner/in im Monat von:
Wohndauer | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
1 – 12 Monate | 2.977,23 € | 2.698,92 € | 2.698,10 € | 2.698,99 € | 2.698,97 € |
13 – 24 Monate | 2.977,23 € | 2.452,41 € | 2.452,55 € | 2.452,47 € | 2.452,45 € |
25 – 36 Monate | 2.977,23 € | 2.205,90 € | 2.206,01 € | 2.205,94 € | 2.205,93 € |
ab 37 Monate | 2.977,23 € | 1.897,76 € | 1.897,82 € | 1.897,78 € | 1.897,78 € |
(Stand: 01.09.2022, alle Angaben dieser Seite ohne Gewähr)